
Informace o provozu podatelny
Informace o provozu podatelny
| Informace o provozu podatelny Úřadu městské části Praha 4 | ||||||||||||||||
| (§ 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby) | ||||||||||||||||
| a) adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů na přenosných nosičích dat: | ||||||||||||||||
| Městská část Praha 4
Úřad městské části
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4-Krč | ||||||||||||||||
| b) úřední hodiny podatelny: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| c) elektronická adresa podatelny: | ||||||||||||||||
| posta@praha4.cz | pro příjem zpráv se zaručeným elektronickým podpisem | |||||||||||||||
| formáty přijímaných souborů: doc(x), xls(x), pdf, txt, zfo, rtf, gif, tif, jpeg, png, html, mp2, mpe(g) | ||||||||||||||||
| d) ID datové schránky: | ||||||||||||||||
| ergbrf7 | ||||||||||||||||
| e) maximální velikost zprávy (včetně příloh): | ||||||||||||||||
| 20 MB | ||||||||||||||||
| f) přípustné formáty příloh datové zprávy dodávané do datové schránky: | ||||||||||||||||
| pdf(/a), xml, fo, zfo, htm(l), odt/s/p, txt, rtf, doc(x), xls(x), ppt(x), jpg, jpeg, jfif, png, tif(f), gif, mpeg1/2, wav, mp2/3, isdoc(x), edi, dwg, shp/x, dbf, prj, qix, sbn/x, dgn, gml, gfs, xsd. | ||||||||||||||||
| g) přehled přenosných technických nosičů dat: | ||||||||||||||||
| CD-ROM, DVD-ROM se souborovým systémem ISO9660/Joilet | ||||||||||||||||
| h) způsob nakládání s datovými zprávami: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| i) postup dle § 3 odst. 2 a 3 vyhl. 259/2012 Sb. | ||||||||||||||||
Aktualizováno: 06.08.2025 - Marián Ligocký
Nejnovější související zprávy
NezařazenéPozvánka a návrh programu - 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 17. 4. 2026
09.04.2026
NezařazenéPozvánka a návrh programu - 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 30. 1. 2026
27.01.2026
NezařazenéNoví občánci přivítaní v listopadu 2025
03.12.2025
NezařazenéAkad. arch. David Vávra
04.08.2025
