
Vodné a stočné v novém roce mírně podraží
Pražané v příštím roce zaplatí na vodném a stočném 140,37 korun za metr krychlový. Meziročně cena vzroste o necelá čtyři procenta. Jeden litr vyrobené a dodané pitné vody bude tedy v hlavním městě stát méně než 16 haléřů, a to včetně odvedení a ekologického vyčištění. Měsíční výdaj domácnosti se tím průměrně zvýší o 19 korun.
Cena pro vodné a stočné v Praze na rok 2026
| 2025 Kč / m3 | 2026 Kč / m3 | Meziroční nárůst | ||
| Vodné | cena bez DPH | 66,92 | 69,53 | 3,90 % |
| cena vč. DPH | 74,95 | 77,87 | 3,90 % | |
| Stočné | cena bez DPH | 68,14 | 70,84 | 3,96 % |
| cena vč. DPH | 76,32 | 79,34 | 3,96 % | |
| Celkem vodné + stočné | cena bez DPH | 135,06 | 140,37 | 3,93 % |
| cena vč. DPH | 151,27 | 157,21 | 3,93 % |
Aktualizováno: 15.12.2025 - Aleš Berný



