
Realizační tým
Realizační tým
MAP – kontakty na administrativní sekci
| Jméno | Instituce | Telefon | |
| Dana Skořepová, Ing. | MČ Praha 4 | 261 192 119 | |
| Ludmila Knížková, Mgr. | MČ Praha 4 | 261 192 630 |
MAP – kontakty na odborného garanta
| Jméno | Instituce | Telefon | |
| Jana Ságlová, Bc. Mgr. | MČ Praha 4 | 261 192 477 |
MAP – kontakty na členy pracovní skupiny investice
| Jméno | Instituce | Telefon | |
| Josef Jahoda, ing. | MČ Praha 4 | 261 192 454 | |
| Michal Novák,PaedDr. | ZŠ Bítovská 1246, | 261 261 689 | |
| Jana Merhautová, Mgr. | MŠ Svojšovická 3/2923 | 272 774 497 | |
| Zdeňka Limessingová, Ing. | 4-Majetková, Jílovská 1148 | 724 837 894 |
MAP – kontakty na členy pracovní skupiny MŠ
| Jméno | Instituce | Telefon | |
| Ivona Herinková,Mgr. | MČ Praha 4 | 261 192 131 | |
| Ivana Bendlová, Mgr.et Mgr. | MŠ BoTa, Boleslavova 1 | 241 406 007 | |
| Nováková Zdenka, Mgr. | MŠ 4 pastelky, Sedlčanská 14/526 | 261 261 418 |
MAP – kontakty na členy pracovní skupiny ZŠ
| Jméno | Instituce | Telefon | |
| Josef Kuneš, PaedDr. | MČ Praha 4 | 261 192 372 | |
| Mgr.Bc. Daniel Kaiser | ZŠ Jižní IV,1750/10 | 272 763 368 | |
| Ing. Mgr. Vít Beran | ZŠ Kunratice, Předškolní 420 | 261 097 211 |
MAP – kontakty na členy pracovní skupiny neformální vzděláván
| Jméno | Instituce | Telefon | |
| Ivana Staňková, Bc. | MČ Praha 4 | 261 192 593 | |
| Zuzana Labudová, Mgr. Ph.D | Osvětová beseda o.p.s | 606 472 428 | |
| Karel Dvořáček | AFK Slavoj Podolí Praha,Na Hřebenech II/1062 | 603 453 507 | |
| Petr Lovětínský, Bc. | IC Praha, Hvězdova 1594/19 | 775 771 944 |
Aktualizováno: 14.12.2024 - Marián Ligocký

